超级实用的html5制作15种数字时钟样式代码

超级实用的html5制作15种数字时钟样式代码

添加时间:2021-02-06 13:30:13
站长推荐丨赞助论坛,可获取海量资源终身免费下载权限奥!
举报 举报
收藏
预览
附件 附件
  • 模板类型模板类型:日期控件
  • 模板颜色模板颜色:
  • 下载积分下载积分:28 米粒
  • 下载权限下载权限:

    赞助会员

超级实用的html5制作15种数字时钟样式代码
超级实用的html5制作15种数字时钟样式代码
分类:日期时间 > 日期控件 难易:
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> 
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>基于canvas的15种不同外观时钟js插件</title>
	
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css">
	
</head>
<body>
	
	<div class="htmleaf-content">
		<canvas id="clock1_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock2_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock3_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock4_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock5_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock6_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock7_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock8_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock9_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock10_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock11_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock12_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock13_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock14_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
		<canvas id="clock15_" width="200px" height="200px">
		</canvas>
	</div>
	
	<script type="text/javascript" src="js/canvas_clock.js"></script>
	<script type="text/javascript">
	  clockd1_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd2_={
			  "indicate": true,
			  "dial1_color": "#666600",
			  "time_24h": true,
			  "timeoffset":0,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd3_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd4_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd5_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd6_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_add_color": "#ccc",
			  "time_24h": true,
			  "timeoffset":0,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd7_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd8_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":5,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd9_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd10_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "track": "#4b4b00",
			 };
	  clockd11_={
			  "dial1_color": "#666600",
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd12_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd13_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd14_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	  clockd15_={
			  "indicate": true,
			  "indicate_color": "#222",
			  "dial1_color": "#666600",
			  "dial2_color": "#81812e",
			  "dial3_color": "#9d9d5c",
			  "time_add": 1,
			  "time_24h": true,
			  "date_add":3,
			  "date_add_color": "#999",
			 };
	 
	  var c = document.getElementById('clock1_');
	  cns1_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock2_');
	  cns2_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock3_');
	  cns3_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock4_');
	  cns4_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock5_');
	  cns5_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock6_');
	  cns6_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock7_');
	  cns7_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock8_');
	  cns8_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock9_');
	  cns9_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock10_');
	  cns10_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock11_');
	  cns11_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock12_');
	  cns12_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock13_');
	  cns13_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock14_');
	  cns14_ = c.getContext('2d');
	  var c = document.getElementById('clock15_');
	  cns15_ = c.getContext('2d');
		
	  clock_conti(200,cns1_,clockd1_);
	  clock_digital(200,cns2_,clockd2_);
	  clock_norm(200,cns3_,clockd3_);
	  clock_binary(200,cns4_,clockd4_);
	  clock_follow(200,cns5_,clockd5_);
	  clock_circles(200,cns6_,clockd6_);
	  clock_dots(200,cns7_,clockd7_);
	  clock_roulette(200,cns8_,clockd8_);
	  clock_num(200,cns9_,clockd9_);
	  clock_planets(200,cns10_,clockd10_);
	  clock_digitalran(200,cns11_,clockd11_);
	  clock_bars(200,cns12_,clockd12_);
	  clock_grow(200,cns13_,clockd13_);
	  clock_random(200,cns14_,clockd14_);
	  clock_reverse(200,cns15_,clockd15_);
	  
	</script>
	
</body>
</html>
相关内容推荐
资源求助发帖
查看更多发帖

*

回帖描述:

*

链接类型:

*

下载链接:

密码:
发帖规则:回帖内容为会员之间的私信,普通网友无法查看。
免责声明:回帖中提供的链接内容仅供会员之间学习参考使用,获取内容后请在法律法规范围内使用。回帖提供的内容应符合法律法规要求,不得违反法律法律的要求。
站点权责:回帖内容如违反法律法规,站点有权封停账号使用权利。对用户举报的内容,站点有责任及时删除违规内容。
热点内容推荐
标题:超级实用的html5制作15种数字时钟样式代码

*

描述:
平均回复时间:3-10分钟
规则介绍:悬赏寻求论坛网友分享资源,站点对分享内容的准确性,合法性,版权等没有足够的监管能力。如果您发现资源不正确,无法使用,不符合法律法律等情况,您可以直接举报资源。站长将尽快核实您的举报,并根据情况,采取封号,退换米粒等处理。

*

回帖描述:

*

链接类型:

*

阅读权限:

*

下载链接:

密码:
发帖规则:回帖内容为会员之间的私信,普通网友无法查看。
免责声明:回帖中提供的链接内容仅供会员之间学习参考使用,获取内容后请在法律法规范围内使用。回帖提供的内容应符合法律法规要求,不得违反法律法律的要求。
站点权责:回帖内容如违反法律法规,站点有权封停账号使用权利。对用户举报的内容,站点有责任及时删除违规内容。
  • 背景波浪
  • 背景波浪
  • 波浪
  • 波浪
客服
在线咨询
周一 至 周日 9:00 ~ 22:00
QQ:1326974360
微信:juyoubuluo6688
客服热线
18205485173
工作日 9:00 ~ 18:00
微信扫码咨询
客户服务
欢迎咨询服务
咨询量较多时,请耐心等待
社群

关注公众号

获取更多资讯

扫码进群(QQ)

与更多大牛交流沟通

0.105096s